Log Clustering Approach Selection

Attribute weights
Objectives

Data & System

Clustering techniques

Evaluation











Approaches ranked by query similarity
  1. Agrawal et al. (2019) - 1.0
  2. Sequence (2014) - 1.0
  3. Hamooni et al. (2016) - 0.917
  4. Du and Li (2016) - 0.833
  5. Gainaru et al. (2011) - 0.833
  6. He et al. (2017b) - 0.833
  7. Li et al. (2018) - 0.833
  8. Mizutani (2013) - 0.833
  9. Chuah et al. (2010) - 0.75
  10. Joshi et al. (2014) - 0.75
  11. Nandi et al. (2016) - 0.75
  12. Ning et al. (2014) - 0.75
  13. Shima (2016) - 0.75
  14. Zhang et al. (2019) - 0.75
  15. Fu et al. (2009) - 0.667
  16. Qiu et al. (2010) - 0.667
  17. Taerat et al. (2011) - 0.667
  18. Tang and Li (2010) - 0.667
  19. Zulkernine et al. (2013) - 0.667
  20. Aharon et al. (2009) - 0.583
  21. Jiang et al. (2008) - 0.583
  22. Makanju et al. (2009a) - 0.583
  23. Christensen and Li (2013) - 0.5
  24. He et al. (2017a) - 0.5
  25. Jain et al. (2009) - 0.5
  26. Li et al. (2017) - 0.5
  27. Nagappan and Vouk (2010) - 0.5
  28. Tang et al. (2011) - 0.5
  29. Tovarnak et al. (2019) - 0.5
  30. Vaarandi (2003) - 0.5
  31. Vaarandi (2004) - 0.5
  32. Vaarandi and Pihelgas (2015) - 0.5
  33. Zhang et al. (2017) - 0.5
  34. Zhao and Xiao (2016) - 0.5
  35. Carasso (2012) - 0.417
  36. Jayathilake et al. (2017) - 0.417
  37. Kimura et al. (2014) - 0.417
  38. Menkovski and Petkovic (2017) - 0.417
  39. Messaoudi et al. (2018) - 0.417
  40. Reidemeister et al. (2011) - 0.417
  41. Thaler et al. (2017) - 0.417
  42. Wurzenberger et al. (2019) - 0.417
  43. Xu et al. (2009) - 0.417
  44. Zou et al. (2016) - 0.417
  45. Aussel et al. (2018) - 0.333
  46. Du et al. (2016) - 0.333
  47. Jia et al. (2017) - 0.333
  48. Kobayashi et al. (2014) - 0.333
  49. Ren et al. (2018) - 0.333
  50. Schipper et al. (2019) - 0.333
  51. Wurzenberger et al. (2017b) - 0.333
  52. Wang et al. (2018) - 0.25
  53. Du and Cao (2015) - 0.167
  54. Juvonen et al. (2015) - 0.167
  55. Li et al. (2005) - 0.167
  56. Salfner and Tschirpke (2008) - 0.167
  57. Stearley (2004) - 0.167
  58. Wurzenberger et al. (2017a) - 0.167
  59. Gurumdimma et al. (2015) - 0.083
  60. Leichtnam et al. (2017) - 0.083
  61. Lin et al. (2005) - 0.0
PCA