Log Clustering Approach Selection

Attribute weights
Objectives

Data & System

Clustering techniques

Evaluation











Approaches ranked by query similarity
  1. Hamooni et al. (2016) - 1.0
  2. Joshi et al. (2014) - 1.0
  3. Christensen and Li (2013) - 0.909
  4. Gainaru et al. (2011) - 0.909
  5. Jain et al. (2009) - 0.909
  6. Mizutani (2013) - 0.909
  7. Nandi et al. (2016) - 0.909
  8. Sequence (2014) - 0.864
  9. Agrawal et al. (2019) - 0.818
  10. Aharon et al. (2009) - 0.818
  11. Carasso (2012) - 0.818
  12. Du and Li (2016) - 0.818
  13. He et al. (2017b) - 0.818
  14. Ning et al. (2014) - 0.818
  15. Shima (2016) - 0.727
  16. Taerat et al. (2011) - 0.727
  17. Zhang et al. (2019) - 0.727
  18. Zulkernine et al. (2013) - 0.727
  19. Du et al. (2016) - 0.636
  20. Jiang et al. (2008) - 0.636
  21. Li et al. (2018) - 0.636
  22. Makanju et al. (2009a) - 0.636
  23. Salfner and Tschirpke (2008) - 0.636
  24. Schipper et al. (2019) - 0.636
  25. Wurzenberger et al. (2017b) - 0.636
  26. Xu et al. (2009) - 0.636
  27. Zou et al. (2016) - 0.636
  28. Aussel et al. (2018) - 0.545
  29. Jayathilake et al. (2017) - 0.545
  30. Jia et al. (2017) - 0.545
  31. Li et al. (2017) - 0.545
  32. Qiu et al. (2010) - 0.545
  33. Reidemeister et al. (2011) - 0.545
  34. Tang and Li (2010) - 0.545
  35. Chuah et al. (2010) - 0.455
  36. Fu et al. (2009) - 0.455
  37. Gurumdimma et al. (2015) - 0.455
  38. He et al. (2017a) - 0.455
  39. Juvonen et al. (2015) - 0.455
  40. Nagappan and Vouk (2010) - 0.455
  41. Ren et al. (2018) - 0.455
  42. Tang et al. (2011) - 0.455
  43. Tovarnak et al. (2019) - 0.455
  44. Vaarandi (2003) - 0.455
  45. Vaarandi (2004) - 0.455
  46. Vaarandi and Pihelgas (2015) - 0.455
  47. Wurzenberger et al. (2017a) - 0.455
  48. Zhang et al. (2017) - 0.455
  49. Kimura et al. (2014) - 0.364
  50. Li et al. (2005) - 0.364
  51. Menkovski and Petkovic (2017) - 0.364
  52. Messaoudi et al. (2018) - 0.364
  53. Wang et al. (2018) - 0.364
  54. Wurzenberger et al. (2019) - 0.364
  55. Du and Cao (2015) - 0.273
  56. Leichtnam et al. (2017) - 0.273
  57. Lin et al. (2005) - 0.273
  58. Stearley (2004) - 0.273
  59. Zhao and Xiao (2016) - 0.273
  60. Thaler et al. (2017) - 0.182
  61. Kobayashi et al. (2014) - 0.091
PCA